Аппаратная платформа NGate 600 / ЦУС 100

| Позиция | Описание | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Светодиодные индикаторы работы | Индикатор питания, горит при включённом питании | |
| Индикатор статуса, горит зелёным при нормальной работе системы, красный – при сбое в работе | |||
| Индикатор ПЗУ, мигание при обращении к диску SSD | |||
| 2 | Кнопка перезагрузки системы | ||
| 3 | Консольный разъём RJ-45 интерфейса RS-232 | ||
| 4 | Разъём USB 2.0 тип А – 2 шт. | ||
| 5 | RJ-45 блок сетевых портов 1GbE | ![]()  | 
                    |
| 6 | VGA разъём | ||
| 7 | Кнопка включения питания: «I» – включено, «O» – выключено | ||
| 8 | Разъём питания | ||

