Аппаратная платформа NGate 1500 / ЦУС 200

| Позиция | Описание | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Светодиодные индикаторы работы | Индикатор питания, горит при включённом питании | ||
| Индикатор статуса, горит зелёным при нормальной работе системы, красный – при сбое в работе | ||||
| Индикатор ПЗУ, мигание при обращении к диску SSD | ||||
| 2 | Консольный разъём RJ-45 интерфейса RS-232 | |||
| 3 | RJ-45 Сетевой порт 1GbE enp8s0f0 | |||
| 4 | Разъём USB 2.0 тип А – 2 шт. | |||
| 5 | Кнопка перезагрузки системы | |||
| 6 | RJ-45 блок сетевых портов 1GbE | Исполнение КС1![]()  | 
                        Исполнение КС3![]()  | 
                    |
| 7 | SFP+ LAN блок сетевых портов 10GbE | 
                            ![]()  | 
                    ||
| 8 | Разъём USB 2.0 тип А (задняя панель) – 1 шт. | |||
| 9* | RJ-12 разъём для подключения
                            считывателя iButton ПАК «Соболь»  Прим.: Только для вариантов исполнения
                                КС2, КС3  | 
                    |||
| 10 | VGA разъём  Прим.: Только для вариантов исполнения КС2, КС3  | 
                    |||
| 11 | Кнопка включения питания: «I» – включено, «O» – выключено | |||
| 12 | Кнопка сброса звукового сигнала ошибки питания | |||
| 13 | Разъёмы питания – 2 шт. | |||



