Аппаратная платформа NGate 1000
Позиция | Описание | ||
---|---|---|---|
1 | Светодиодные индикаторы работы | Индикатор питания, горит при включённом питании | |
Индикатор статуса, горит зелёным при нормальной работе системы, красный – при сбое в работе | |||
Индикатор ПЗУ, мигание при обращении к диску SSD | |||
2 | Кнопка перезагрузки системы | ||
3 | Консольный разъём RJ-45 интерфейса RS-232 | ||
4 | Разъём USB 3.0 тип А – 2 шт. | ||
5 | RJ-45 блок сетевых портов 1GbE | ||
6 | SFP LAN блок сетевых портов 1GbE | ||
7* | RJ-12 разъём для подключения
считывателя iButton ПАК «Соболь» Прим.: Только для вариантов исполнения
КС2, КС3 |
||
8* | VGA разъём Прим.: Только для вариантов исполнения КС2, КС3 |
||
9 | Кнопка включения питания: «I» – включено, «O» – выключено | ||
10 | Разъём питания |