Параметры журналов доступа на HTTP порталах
Описание параметров журналов доступа пользователей на HTTP порталах NGate.
Описание параметров.
В таблице представлено описание всех доступных параметров, которые могут быть включены в журналы доступа клиента на HTTP порталах NGate.
| Параметр | Описание |
|---|---|
| server_name | Имя сервера, принимающего запрос |
| client_addr | IP-адрес клиента, устанавливающего соединение на портале |
| server_port | Порт сервера, принимающего запрос |
| timestamp | Время запроса |
| request | Полная исходная строка запроса |
| request_uri | Полный исходный URI запроса (с аргументами) |
| response_status | Код состояния HTTP сервера, возвращаемый клиенту на запрос авторизации после обработки запроса (например, 200, 404, 500 и проч.) |
| body_bytes_sent | Объём данных ответа в байтах, отправленных клиенту, не считая заголовка |
| request_time | Время, прошедшее с момента считывания первых данных запроса от клиента |
| upstream_response_time | Отображает время, потраченное на получение ответа от вышестоящего сервера |
| http_referer | Значение заголовка "referer" в HTTP-запросе (как правило referer указывает на URL c которого поступил запрос) |
| http_user_agent | Значение заголовка "User-Agent" в HTTP-запросе (данные о субъекте обращения в запросе: название браузера, версия, ОС, тип устройства и проч.) |
| http_x_forwarded_for | Значение заголовка "X-Forwarded-For" в HTTP-запросе (содержит реальный IP-адрес клиента) |
| request_method | Метод запроса (как правило GET или POST) |
| host | Имя хоста из строки запроса |
| login | Логин клиента в запросе |
| x_ng_request_id | Значение заголовка "X_NG_Request_ID" в HTTP-запросе (содержит уникальный идентификатор, который позволяет трассировать (отслеживать) отдельные HTTP-запросы при решении проблем в работе веб-сервисов) |
| upstream_cache_status | Сохраняет информацию о статусе доступа к кэшу (временным данным) ответов |
| upstream_status | Сохраняет код статуса ответа, полученного от вышестоящего по иерархии сервера |
| upstream_addr | Сохраняет IP-адрес и порт или путь к сокету UNIX-домена вышестоящего по иерархии сервера |
| upstream_connect_time | Сохраняет время, которое было затрачено на установление связи с вышестоящем сервером |
| upstream_header_time | Сохраняет время, потраченное на получение заголовка ответа от вышестоящего сервера |
| tls_version | Используемая версия TLS (SSL) |
| http_version | Используемая версия HTTP |
| bracketed_timestamp | Время запроса с символами [ и ] |
| quoted_request | Полная исходная строка запроса с кавычками "" |
| quoted_http_referer | Значение заголовка "referer" в HTTP-запросе с кавычками "" |
| quoted_http_user_agent | Значение заголовка "User-Agent" в HTTP-запросе с кавычками "" |
| client_upn | UPN (User Principal Name) сертификата клиента для установленного TLS (SSL) соединения |
| client_serial | Серийный номер сертификата клиента для установленного TLS (SSL) соединения |
| client_fingerprint | Цифровой отпечаток устройства (Fingerprint SHA-1) клиента для установленного TLS (SSL) соединения |
| client_fingerprint_g256 | Цифровой отпечаток устройства (Fingerprint G2012-256) клиента для установленного TLS (SSL) соединения |
| client_v_start | Время начала действия сертификата клиента для установленного TLS (SSL) соединения |
| client_v_end | Время окончания действия сертификата клиента для установленного TLS (SSL) соединения |
| client_s_dn | Доменное имя (DN) субъекта сертификата для установленного TLS (SSL) соединения |
| client_i_dn | Доменное имя (DN) издателя сертификата для установленного TLS (SSL) соединения |
| client_port | Порт клиента, устанавливающего соединение с защищаемым ресурсом |
| client_addr:client_port | IP-адрес и порт клиента, устанавливающего соединение с защищаемым ресурсом |
| server_addr | IP-адрес сервера, принимающего запрос |
| client_addr:server_port | IP-адрес и порт сервера, принимающего запрос на соединение |
| bytes_sent | Объём информации в байтах, отправленное клиенту |
| scheme | Схема запроса: HTTP или HTTPS |
| session_id | Идентификатор сеанса установленного TLS (SSL) соединения |
| session_reused | Идентификатор, содержащий информацию о том, является ли TLS (SSL) сессия повторной |
| msec | Текущее время, когда была сделана запись |
| http_accept | Значение заголовка "Accept" в HTTP-запросе (указывает на процесс принятия нового TCP-соединения) |
| http_accept_encoding | Значение заголовка "Accept-Encoding" в HTTP-запросе (информация о возможности сжатия данных) |
| http_accept_language | Значение заголовка "Accept-Language" в HTTP-запросе (предпочтительный язык системы клиента ) |
| http_x_requested_with | Значение заголовка "X-Requested-With" в HTTP-запросе (указание на способ отправки запроса от клиента) |
| empty_field | Переменная может заменять пустые или запрещённые поля |
| client_verify | Результат проверки клиентского сертификата |
Пример изменения строки при введении символов в различные поля Access Logs string format for HTTP portals.

Пример записи в журнале.
Тип данных для записи:
$server_name $remote_addr $server_port $http_host [$time_local] "$request" $status $body_bytes_sent $request_time $upstream_response_time "$http_referer" "$http_user_agent" "$http_x_forwarded_for" "$request_method" "$host" "$ng_login" "$http_x_ng_request_id" "$upstream_cache_status" $upstream_status "$upstream_addr" $upstream_connect_time $upstream_header_time "${tls_eng}_protocol" "$server_protocol"
Результат записи в журнале:
dfb.cp.ru 192.168.68.99 80 192.168.85.10 [18/Mar/2026:04:09:50 +0300] "GET / HTTP/1.1" 301 162 0.000 - "-" "Mozilla / 5.0(Windows NT 10.0; ) Gecko / 20100101 Firefox / 62.0" "-" "GET" "192.168.85.10" "" "-" "-" - "-" - - "-" "HTTP/1.1"
